Nhiều bạn thắt mắt rằng 100g rong biển thì bao nhiêu Calo. Theo các nghiên cứu thì dưới đây là tổng dinh dưỡng trên 100g rong biển
Giá trị dinh dưỡng trên 100gram rong biển
Giá trị dinh dưỡng 100 gram rong biển
|
Calo (kcal) 43 |
Lipid 0,6 g | |
Chất béo bão hoà 0,2 g | |
Chất béo không bão hòa đa 0 g | |
Chất béo không bão hòa đơn 0,1 g | |
Cholesterol 0 mg | |
Natri 233 mg | |
Kali 89 mg | |
Cacbohydrat 10 g | |
Chất xơ 1,3 g | |
Đường 0,6 g | |
Protein 1,7 g |
Hàm lượng dinh dưỡng được tính dựa trên 100 gram rong biển
TÊN CHẤT | DVT | KL | GHI CHÚ |
Chất đạm | g | 55 – 70 | Gấp 3 lần đạm trong thịt bò |
Carbohydrate | g | 15 – 25 | |
Lipit | g | 6 – 8 | Cung cấp nhiều Axit không no |
Tro | g | 7 – 13 | |
Chất xơ | g | 8 – 10 | |
Vitamin A | IU | 230000 | |
Beta-Carotene | mg | 140 | Gấp 15 lần trong Carot |
Vitamin B1 | mg | 3.5 | Gấp 3 lần thịt heo nạc |
Vitamin B2 | mg | 4 | Gấp 4 lần trong sữa đậu nành |
Vitamin B12 | mg | 0.2 | Gấp 4 lần trong phô mai |
Vitamin D | IU | 120000 | |
Vitamin E | mg | 10 | Gấp 2.5 lần so với dầu dừa |
Canxi | mg | 700 | Gấp 5 lần trong sữa bò tươi |
Sắt | mg | 150 | Gấp 12 lần trong gan heo |
Phốt pho | mg | 800 | |
Magiê | mg | 400 | Gấp 2 lần đậu nành |
Kẽm | mg | 30 | Gấp 2.5 lần trong sò |
Selen | mcg | 100 | Gấp 4 lần trong trứng |
Magan | mg | 50 | |
Crôm | mcg | 250 | |
Germani | mcg | 600 | |
Linoleic acid | mcg | 137 | |
Linoleic | mcg | 120 | |
Xem thêm: Một số công dụng tuyệt vời của rong biển
Ngoài ra chúng tôi luôn cập nhật các tin tức cá cược bóng đá tại nhà cái w88 cá độ bóng đá uy tín mời các bạn theo dõi nhé.
Hi, this is Jenny. I am sending you my intimate photos as I promised. https://tinyurl.com/y9g4txws